中央財(cái)政海綿城市建設(shè)示范補(bǔ)助資金 2021年績效評(píng)價(jià)結(jié)果/住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于2022年全國城市排水防澇安全責(zé)任人名單的通告
中央財(cái)政海綿城市建設(shè)示范補(bǔ)助資金 2021年績效評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)《中央財(cái)政海綿城市建設(shè)示范補(bǔ)助資金績效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)辦建〔2021〕53號(hào)),住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、水利部、財(cái)政部近期組織專家對(duì)2021年海綿城市建設(shè)示范補(bǔ)助資金開展了績效評(píng)價(jià)。具體結(jié)果如下:
來源:財(cái)政部
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于2022年全國城市
排水防澇安全責(zé)任人名單的通告
各省、自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,北京、天津、上海市水務(wù)局,重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì),海南省水務(wù)廳,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:
為落實(shí)城市政府排水防澇主體責(zé)任,確保2022年城市安全度汛,現(xiàn)將全國城市排水防澇安全責(zé)任人名單予以通告。
各城市排水防澇安全責(zé)任人要依據(jù)《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,切實(shí)履行排水防澇安全職責(zé),抓好《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)城市內(nèi)澇治理的實(shí)施意見》(國辦發(fā)〔2021〕11號(hào))的貫徹落實(shí)。要提高思想認(rèn)識(shí),深刻汲取鄭州“7·20”特大暴雨災(zāi)害教訓(xùn),堅(jiān)決克服麻痹思想和經(jīng)驗(yàn)主義,加強(qiáng)日常防范和事前、事中、事后全過程管理。要強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),建立健全多部門協(xié)同、全社會(huì)動(dòng)員的城市防汛應(yīng)急管理體系,維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。對(duì)因在排水防澇設(shè)施建設(shè)、汛前安全檢查、汛期應(yīng)急保障等方面工作不力,汛期城市發(fā)生內(nèi)澇災(zāi)害導(dǎo)致人員傷亡和重大財(cái)產(chǎn)損失的,要依法依規(guī)依紀(jì)嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。
附件:1.城市排水防澇安全責(zé)任人名單
2.城市排水防澇標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)應(yīng)降雨量
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
2022年3月18日
(此件公開發(fā)布)
抄送:國家防汛抗旱總指揮部,水利部、應(yīng)急部、審計(jì)署,各省、自治區(qū)、直轄市人民政府辦公廳,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)辦公廳。
-
附件1:城市排水防澇安全責(zé)任人名單
-
附件2:城市排水防澇標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)應(yīng)降雨量
附件2 | ||||
城市排水防澇標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)應(yīng)降雨量 | ||||
序號(hào) | 省份 | 城市 | 內(nèi)澇防治標(biāo)準(zhǔn) (重現(xiàn)期:年) |
對(duì)應(yīng)降雨量 (毫米/24小時(shí)) |
1 | 北京 | 北京市 | 50-100 | 268.6-299.0 |
2 | 天津 | 天津市 | 50-100 | 240.0-270.0 |
3 | 河北 | 石家莊市 | 50 | 216.8 |
4 | 河北 | 唐山市 | 50 | 194.4 |
5 | 河北 | 秦皇島市 | 30 | 210.0 |
6 | 河北 | 邯鄲市 | 30 | 100.0 |
7 | 河北 | 邢臺(tái)市 | 30 | 236.1 |
8 | 河北 | 保定市 | 30 | 184.0 |
9 | 河北 | 張家口市 | 30 | 100.4 |
10 | 河北 | 承德市 | 30 | 151.4 |
11 | 河北 | 滄州市 | 30 | 158.0 |
12 | 河北 | 廊坊市 | 30 | 249.5 |
13 | 河北 | 衡水市 | 30 | 195.7 |
14 | 河北 | 辛集市 | 20 | 59.7 |
15 | 河北 | 晉州市 | 20 | 154.0* |
16 | 河北 | 新樂市 | 20 | 154.0* |
17 | 河北 | 遵化市 | 50 | 168.4 |
18 | 河北 | 遷安市 | 20 | 194.7 |
19 | 河北 | 武安市 | 20 | 100.0 |
20 | 河北 | 南宮市 | 20 | 154.0* |
21 | 河北 | 沙河市 | 20 | 50.0 |
22 | 河北 | 涿州市 | 20 | 154.0* |
23 | 河北 | 定州市 | 20 | 311.4 |
24 | 河北 | 安國市 | 20 | 154.0* |
25 | 河北 | 高碑店市 | 20 | 154.0* |
26 | 河北 | 泊頭市 | 20 | 154.0* |
27 | 河北 | 任丘市 | 20 | 154.0* |
28 | 河北 | 黃驊市 | 20 | 154.0* |
29 | 河北 | 河間市 | 20 | 154.0* |
30 | 河北 | 霸州市 | 20 | 154.0* |
31 | 河北 | 三河市 | 20 | 148.2 |
32 | 河北 | 深州市 | 20 | 154.0* |
33 | 河北 | 平泉市 | 20 | 150.0 |
34 | 河北 | 灤州市 | 20 | 154.0 |
35 | 河北 | 雄安新區(qū) | 50 | 238.2 |
36 | 山西 | 太原市 | 50 | 94.2 |
37 | 山西 | 大同市 | 50 | 90.0 |
38 | 山西 | 陽泉市 | 30 | 100.0 |
39 | 山西 | 長治市 | 30 | 102.5 |
40 | 山西 | 晉城市 | 30 | 79.2 |
41 | 山西 | 朔州市 | 30 | 100.0 |
42 | 山西 | 懷仁市 | 50 | 90.0 |
43 | 山西 | 晉中市 | 30 | 100.0 |
44 | 山西 | 運(yùn)城市 | 30 | 122.1 |
45 | 山西 | 忻州市 | 30 | 50.0 |
46 | 山西 | 臨汾市 | 20 | 75.6 |
47 | 山西 | 呂梁市 | 20 | 56.6 |
48 | 山西 | 古交市 | 20 | 47.5 |
49 | 山西 | 高平市 | 20 | 77.0 |
50 | 山西 | 介休市 | 20 | 88.0 |
51 | 山西 | 永濟(jì)市 | 20 | 77.0 |
52 | 山西 | 河津市 | 20 | 77.0 |
53 | 山西 | 原平市 | 20 | 77.0 |
54 | 山西 | 侯馬市 | 20 | 65.4 |
55 | 山西 | 霍州市 | 20 | 76.8 |
56 | 山西 | 孝義市 | 20 | 91.5 |
57 | 山西 | 汾陽市 | 20 | 50.0 |
58 | 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特市 | 50 | 140.0 |
59 | 內(nèi)蒙古 | 包頭市 | 30 | 100.0 |
60 | 內(nèi)蒙古 | 烏海市 | 30 | 150.0 |
61 | 內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 30 | 90.9 |
62 | 內(nèi)蒙古 | 通遼市 | 30 | 132.4 |
63 | 內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯市 | 30 | 100.0 |
64 | 內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾市 | 30 | 101.0 |
65 | 內(nèi)蒙古 | 巴彥淖爾市 | 30 | 150.0 |
66 | 內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布市 | 30 | 100.0 |
67 | 內(nèi)蒙古 | 扎蘭屯市 | 20 | 105.0 |
68 | 內(nèi)蒙古 | 根河市 | 20 | 105.0 |
69 | 內(nèi)蒙古 | 烏蘭浩特市 | 30 | 123.0 |
70 | 內(nèi)蒙古 | 阿爾山市 | 20 | 108.9 |
71 | 內(nèi)蒙古 | 滿洲里市 | 50 | 109.0 |
72 | 內(nèi)蒙古 | 牙克石市 | 20 | 66.5 |
73 | 內(nèi)蒙古 | 額爾古納市 | 30 | 74.0 |
74 | 內(nèi)蒙古 | 霍林郭勒市 | 30 | 100.0 |
75 | 內(nèi)蒙古 | 二連浩特市 | 20 | 50.6 |
76 | 內(nèi)蒙古 | 豐鎮(zhèn)市 | 20 | 105.0 |
77 | 內(nèi)蒙古 | 錫林浩特市 | 30 | 100.0* |
78 | 遼寧 | 沈陽市 | 50 | 200.0 |
79 | 遼寧 | 大連市 | 50 | 193.3 |
80 | 遼寧 | 鞍山市 | 30 | 164.3 |
81 | 遼寧 | 撫順市 | 30 | 150.0 |
82 | 遼寧 | 本溪市 | 30 | 177.2 |
83 | 遼寧 | 丹東市 | 30 | 172.2 |
84 | 遼寧 | 錦州市 | 30 | 174.9 |
85 | 遼寧 | 營口市 | 30 | 158.1 |
86 | 遼寧 | 阜新市 | 30 | 190.4 |
87 | 遼寧 | 遼陽市 | 30 | 169.7 |
88 | 遼寧 | 盤錦市 | 30 | 152.1 |
89 | 遼寧 | 鐵嶺市 | 30 | 150.3 |
90 | 遼寧 | 朝陽市 | 30 | 146.4 |
91 | 遼寧 | 葫蘆島市 | 30 | 165.7 |
92 | 遼寧 | 新民市 | 20 | 100.0 |
93 | 遼寧 | 瓦房店市 | 20 | 146.0 |
94 | 遼寧 | 莊河市 | 20 | 146.0 |
95 | 遼寧 | 海城市 | 20 | 146.0 |
96 | 遼寧 | 東港市 | 20 | 146.0 |
97 | 遼寧 | 鳳城市 | 20 | 172.2 |
98 | 遼寧 | 凌海市 | 20 | 156.5 |
99 | 遼寧 | 北鎮(zhèn)市 | 20 | 232.2 |
100 | 遼寧 | 蓋州市 | 20 | 146.0 |
101 | 遼寧 | 大石橋市 | 20 | 146.0 |
102 | 遼寧 | 燈塔市 | 20 | 146.0 |
103 | 遼寧 | 調(diào)兵山市 | 20 | 146.0 |
104 | 遼寧 | 開原市 | 20 | 146.0 |
105 | 遼寧 | 北票市 | 20 | 146.0 |
106 | 遼寧 | 凌源市 | 20 | 146.4 |
107 | 遼寧 | 興城市 | 20 | 165.7 |
108 | 吉林 | 長春市 | 50 | 162.1 |
109 | 吉林 | 吉林市 | 20 | 102.5 |
110 | 吉林 | 四平市 | 30 | 172.0 |
111 | 吉林 | 遼源市 | 20 | 97.1 |
112 | 吉林 | 通化市 | 30 | 100.0 |
113 | 吉林 | 白山市 | 20 | 127.3 |
114 | 吉林 | 松原市 | 20 | 105.7 |
115 | 吉林 | 白城市 | 20 | 101.4 |
116 | 吉林 | 榆樹市 | 30 | 132.1 |
117 | 吉林 | 德惠市 | 20 | 120.0 |
118 | 吉林 | 蛟河市 | 20 | 108.0 |
119 | 吉林 | 樺甸市 | 20 | 127.6 |
120 | 吉林 | 舒蘭市 | 20 | 100.0 |
121 | 吉林 | 磐石市 | 20 | 84.4 |
122 | 吉林 | 公主嶺市 | 20 | 136.4 |
123 | 吉林 | 雙遼市 | 20 | 120.0 |
124 | 吉林 | 梅河口市 | 30 | 120.0 |
125 | 吉林 | 集安市 | 20 | 134.4 |
126 | 吉林 | 臨江市 | 20 | 123.8 |
127 | 吉林 | 扶余市 | 20 | 120.0 |
128 | 吉林 | 延吉市 | 20 | 120.0 |
129 | 吉林 | 圖們市 | 20 | 138.2 |
130 | 吉林 | 敦化市 | 20 | 120.0 |
131 | 吉林 | 琿春市 | 30 | 92.6 |
132 | 吉林 | 龍井市 | 20 | 120.0 |
133 | 吉林 | 和龍市 | 20 | 93.0 |
134 | 吉林 | 大安市 | 20 | 95.0 |
135 | 吉林 | 洮南市 | 20 | 101.4 |
136 | 黑龍江 | 哈爾濱市 | 50 | 160.3 |
137 | 黑龍江 | 齊齊哈爾市 | 30 | 105.0 |
138 | 黑龍江 | 雞西市 | 30 | 102.0* |
139 | 黑龍江 | 鶴崗市 | 30 | 58.0 |
140 | 黑龍江 | 雙鴨山市 | 50 | 137.0 |
141 | 黑龍江 | 大慶市 | 30 | 136.0 |
142 | 黑龍江 | 伊春市 | 30 | 150.0 |
143 | 黑龍江 | 佳木斯市 | 30 | 97.5 |
144 | 黑龍江 | 七臺(tái)河市 | 30 | 122.0 |
145 | 黑龍江 | 牡丹江市 | 20 | 85.0 |
146 | 黑龍江 | 黑河市 | 30 | 122.6 |
147 | 黑龍江 | 嫩江市 | 20 | 85.0* |
148 | 黑龍江 | 綏化市 | 20 | 85.0* |
149 | 黑龍江 | 尚志市 | 20 | 85.0* |
150 | 黑龍江 | 五常市 | 20 | 85.0* |
151 | 黑龍江 | 訥河市 | 20 | 85.0* |
152 | 黑龍江 | 虎林市 | 20 | 85.0* |
153 | 黑龍江 | 密山市 | 20 | 85.0* |
154 | 黑龍江 | 鐵力市 | 20 | 85.0* |
155 | 黑龍江 | 同江市 | 30 | 122.0 |
156 | 黑龍江 | 富錦市 | 20 | 85.0* |
157 | 黑龍江 | 撫遠(yuǎn)市 | 20 | 85.0* |
158 | 黑龍江 | 綏芬河市 | 20 | 85.0* |
159 | 黑龍江 | 海林市 | 20 | 85.0* |
160 | 黑龍江 | 寧安市 | 20 | 85.0* |
161 | 黑龍江 | 東寧市 | 20 | 85.0* |
162 | 黑龍江 | 穆棱市 | 20 | 85.0* |
163 | 黑龍江 | 北安市 | 20 | 85.0* |
164 | 黑龍江 | 五大連池市 | 20 | 85.0* |
165 | 黑龍江 | 安達(dá)市 | 20 | 85.0* |
166 | 黑龍江 | 肇東市 | 20 | 85.0* |
167 | 黑龍江 | 海倫市 | 20 | 85.0* |
168 | 黑龍江 | 漠河市 | 20 | 85.0* |
169 | 上海 | 上海市 | 50-100 | 240.0-275.0 |
170 | 江蘇 | 南京市 | 50 | 292.6 |
171 | 江蘇 | 無錫市 | 50 | 214.8 |
172 | 江蘇 | 徐州市 | 30 | 275.5 |
173 | 江蘇 | 常州市 | 30 | 187.3 |
174 | 江蘇 | 蘇州市 | 50 | 251.7 |
175 | 江蘇 | 南通市 | 30 | 207.9 |
176 | 江蘇 | 連云港市 | 30 | 295.2 |
177 | 江蘇 | 淮安市 | 30 | 281.0 |
178 | 江蘇 | 鹽城市 | 30 | 175.8 |
179 | 江蘇 | 揚(yáng)州市 | 30 | 224.6 |
180 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江市 | 30 | 219.9 |
181 | 江蘇 | 泰州市 | 30 | 222.0 |
182 | 江蘇 | 宿遷市 | 30 | 200.0 |
183 | 江蘇 | 江陰市 | 20 | 205.0 |
184 | 江蘇 | 宜興市 | 20 | 187.0 |
185 | 江蘇 | 新沂市 | 20 | 200.0 |
186 | 江蘇 | 邳州市 | 20 | 193.0 |
187 | 江蘇 | 溧陽市 | 20 | 187.3 |
188 | 江蘇 | 常熟市 | 30 | 211.4 |
189 | 江蘇 | 張家港市 | 30 | 178.8 |
190 | 江蘇 | 昆山市 | 30 | 247.3 |
191 | 江蘇 | 太倉市 | 20 | 210.9 |
192 | 江蘇 | 啟東市 | 25 | 126.8 |
193 | 江蘇 | 如皋市 | 20 | 170.0 |
194 | 江蘇 | 海門區(qū) | 30 | 200.0 |
195 | 江蘇 | 海安市 | 20 | 170.0 |
196 | 江蘇 | 東臺(tái)市 | 20 | 206.6 |
197 | 江蘇 | 儀征市 | 20 | 225.3 |
198 | 江蘇 | 高郵市 | 20 | 150.0 |
199 | 江蘇 | 丹陽市 | 20 | 203.7 |
200 | 江蘇 | 揚(yáng)中市 | 20 | 203.3 |
201 | 江蘇 | 句容市 | 20 | 233.0 |
202 | 江蘇 | 興化市 | 30 | 179.0 |
203 | 江蘇 | 靖江市 | 30 | 120.0 |
204 | 江蘇 | 泰興市 | 30 | 120.0 |
205 | 浙江 | 杭州市 | 30-50 | 231.8-258.3 |
206 | 浙江 | 寧波市 | 50 | 258.0 |
207 | 浙江 | 溫州市 | 30 | 349.1 |
208 | 浙江 | 嘉興市 | 30 | 242.4 |
209 | 浙江 | 湖州市 | 30 | 227.6 |
210 | 浙江 | 紹興市 | 30 | 220.0 |
211 | 浙江 | 金華市 | 30 | 270.5 |
212 | 浙江 | 衢州市 | 30 | 177.5 |
213 | 浙江 | 舟山市 | 30 | 240.2 |
214 | 浙江 | 臺(tái)州市 | 30 | 305.0 |
215 | 浙江 | 麗水市 | 30 | 136.3 |
216 | 浙江 | 建德市 | 20 | 200.0 |
217 | 浙江 | 余姚市 | 20 | 225.0 |
218 | 浙江 | 慈溪市 | 20 | 186.0 |
219 | 浙江 | 瑞安市 | 20 | 161.0 |
220 | 浙江 | 樂清市 | 20 | 119.5 |
221 | 浙江 | 海寧市 | 20 | 247.0 |
222 | 浙江 | 平湖市 | 20 | 262.0 |
223 | 浙江 | 桐鄉(xiāng)市 | 20 | 186.6 |
224 | 浙江 | 諸暨市 | 20 | 174.0 |
225 | 浙江 | 嵊州市 | 30 | 126.0 |
226 | 浙江 | 蘭溪市 | 20 | 219.5 |
227 | 浙江 | 義烏市 | 20 | 173.6 |
228 | 浙江 | 東陽市 | 20 | 168.4 |
229 | 浙江 | 永康市 | 20 | 184.9 |
230 | 浙江 | 江山市 | 20 | 188.0 |
231 | 浙江 | 溫嶺市 | 20 | 336.0 |
232 | 浙江 | 臨海市 | 20 | 291.0 |
233 | 浙江 | 龍泉市 | 20 | 216.6 |
234 | 浙江 | 龍港市 | 20 | 129.0 |
235 | 浙江 | 玉環(huán)市 | 20 | 316.2 |
236 | 安徽 | 合肥市 | 50 | 231.0 |
237 | 安徽 | 淮北市 | 30 | 229.0 |
238 | 安徽 | 亳州市 | 30 | 209.7 |
239 | 安徽 | 宿州市 | 30 | 106.7 |
240 | 安徽 | 蚌埠市 | 30 | 161.0 |
241 | 安徽 | 阜陽市 | 30 | 205.0 |
242 | 安徽 | 淮南市 | 30 | 234.1 |
243 | 安徽 | 滁州市 | 30 | 153.0 |
244 | 安徽 | 六安市 | 30 | 175.0 |
245 | 安徽 | 馬鞍山市 | 30 | 237.6 |
246 | 安徽 | 宣城市 | 30 | 254.5 |
247 | 安徽 | 蕪湖市 | 30 | 222.7 |
248 | 安徽 | 銅陵市 | 50 | 306.0 |
249 | 安徽 | 池州市 | 30 | 272.0 |
250 | 安徽 | 安慶市 | 50 | 269.7 |
251 | 安徽 | 黃山市 | 30 | 194.6 |
252 | 安徽 | 巢湖市 | 20 | 180.0 |
253 | 安徽 | 桐城市 | 20 | 229.7* |
254 | 安徽 | 天長市 | 20 | 125.5 |
255 | 安徽 | 明光市 | 20 | 205.0 |
256 | 安徽 | 界首市 | 20 | 220.8 |
257 | 安徽 | 寧國市 | 20 | 210.0 |
258 | 安徽 | 廣德市 | 20 | 217.0 |
259 | 安徽 | 潛山市 | 20 | 229.7 |
260 | 安徽 | 無為市 | 20 | 242.0 |
261 | 福建 | 福州市 | 50 | 272.0 |
262 | 福建 | 廈門市 | 50 | 321.0 |
263 | 福建 | 莆田市 | 30 | 292.4 |
264 | 福建 | 三明市 | 30 | 170.0* |
265 | 福建 | 泉州市 | 東海片區(qū)50 其他片區(qū)30 |
東海片區(qū)328.9 其他片區(qū)307.6 |
266 | 福建 | 漳州市 | 30 | 272.0 |
267 | 福建 | 南平市 | 30 | 170.0 |
268 | 福建 | 龍巖市 | 30 | 146.3 |
269 | 福建 | 寧德市 | 30 | 304.0 |
270 | 福建 | 福清市 | 20 | 272.0 |
271 | 福建 | 永安市 | 30 | 170.0* |
272 | 福建 | 石獅市 | 30 | 329.4 |
273 | 福建 | 晉江市 | 30 | 323.9 |
274 | 福建 | 南安市 | 20 | 279.0 |
275 | 福建 | 邵武市 | 20 | 121.9 |
276 | 福建 | 武夷山市 | 20 | 216.9 |
277 | 福建 | 建甌市 | 20 | 214.0 |
278 | 福建 | 漳平市 | 20 | 150.0 |
279 | 福建 | 福安市 | 20 | 218.4 |
280 | 福建 | 福鼎市 | 20 | 291.0 |
281 | 江西 | 南昌市 | 50 | 248.6 |
282 | 江西 | 景德鎮(zhèn)市 | 30 | 260.0 |
283 | 江西 | 萍鄉(xiāng)市 | 30 | 202.8 |
284 | 江西 | 九江市 | 30 | 221.7 |
285 | 江西 | 新余市 | 30 | 202.3 |
286 | 江西 | 鷹潭市 | 30 | 201.9 |
287 | 江西 | 贛州市 | 30 | 152.2 |
288 | 江西 | 吉安市 | 30 | 200.4 |
289 | 江西 | 宜春市 | 30 | 228.0 |
290 | 江西 | 撫州市 | 30 | 132.5 |
291 | 江西 | 上饒市 | 30 | 202.0 |
292 | 江西 | 樂平市 | 20 | 120.0 |
293 | 江西 | 瑞昌市 | 20 | 120.0 |
294 | 江西 | 共青城市 | 20 | 120.0 |
295 | 江西 | 貴溪市 | 20 | 120.0 |
296 | 江西 | 瑞金市 | 20 | 120.0 |
297 | 江西 | 井岡山市 | 20 | 120.0 |
298 | 江西 | 豐城市 | 20 | 177.0 |
299 | 江西 | 樟樹市 | 25 | 180.0 |
300 | 江西 | 高安市 | 30 | 202.0 |
301 | 江西 | 德興市 | 20 | 204.0 |
302 | 江西 | 廬山市 | 20 | 130.0 |
303 | 江西 | 龍南市 | 20 | 120.0 |
304 | 山東 | 濟(jì)南市 | 30 | 218.4 |
305 | 山東 | 青島市 | 50 | 264.5 |
306 | 山東 | 淄博市 | 30 | 155.7 |
307 | 山東 | 棗莊市 | 30 | 150.0 |
308 | 山東 | 東營市 | 50 | 193.2 |
309 | 山東 | 煙臺(tái)市 | 30 | 93.4 |
310 | 山東 | 濰坊市 | 30 | 235.9 |
311 | 山東 | 濟(jì)寧市 | 30 | 94.5 |
312 | 山東 | 泰安市 | 30 | 207.9 |
313 | 山東 | 威海市 | 30 | 228.7 |
314 | 山東 | 日照市 | 30 | 228.0 |
315 | 山東 | 臨沂市 | 30 | 291.5 |
316 | 山東 | 德州市 | 30 | 116.0 |
317 | 山東 | 聊城市 | 50 | 247.7 |
318 | 山東 | 濱州市 | 30 | 102.4 |
319 | 山東 | 菏澤市 | 30 | 110.6 |
320 | 山東 | 膠州市 | 30 | 123.0 |
321 | 山東 | 平度市 | 20 | 85.4 |
322 | 山東 | 萊西市 | 20 | 100.0 |
323 | 山東 | 滕州市 | 20 | 130.0 |
324 | 山東 | 龍口市 | 30 | 100.0 |
325 | 山東 | 萊陽市 | 20 | 100.0* |
326 | 山東 | 萊州市 | 30 | 236.0 |
327 | 山東 | 招遠(yuǎn)市 | 20 | 100.0* |
328 | 山東 | 棲霞市 | 30 | 150.0 |
329 | 山東 | 海陽市 | 20 | 105.0 |
330 | 山東 | 青州市 | 20 | 208.9 |
331 | 山東 | 諸城市 | 20 | 221.2 |
332 | 山東 | 壽光市 | 30 | 235.9 |
333 | 山東 | 安丘市 | 30 | 235.9 |
334 | 山東 | 高密市 | 30 | 235.9 |
335 | 山東 | 昌邑市 | 30 | 235.9 |
336 | 山東 | 曲阜市 | 20 | 104.0 |
337 | 山東 | 鄒城市 | 30 | 140.0 |
338 | 山東 | 新泰市 | 30 | 207.9 |
339 | 山東 | 肥城市 | 30 | 207.9 |
340 | 山東 | 榮成市 | 20 | 104.0* |
341 | 山東 | 乳山市 | 20 | 255.0 |
342 | 山東 | 樂陵市 | 20 | 104.0* |
343 | 山東 | 禹城市 | 30 | 111.0 |
344 | 山東 | 臨清市 | 20 | 134.0 |
345 | 山東 | 鄒平市 | 20 | 107.8 |
346 | 河南 | 鄭州市 | 50 | 199.4 |
347 | 河南 | 開封市 | 30 | 210.0 |
348 | 河南 | 洛陽市 | 30 | 166.4 |
349 | 河南 | 平頂山市 | 30 | 223.0* |
350 | 河南 | 安陽市 | 30 | 198.0 |
351 | 河南 | 鶴壁市 | 30 | 262.2 |
352 | 河南 | 新鄉(xiāng)市 | 50 | 261.7 |
353 | 河南 | 焦作市 | 30 | 184.5 |
354 | 河南 | 濮陽市 | 30 | 209.4 |
355 | 河南 | 許昌市 | 30 | 223.0 |
356 | 河南 | 漯河市 | 30 | 234.9 |
357 | 河南 | 三門峽市 | 20 | 140.0 |
358 | 河南 | 南陽市 | 30 | 230.5 |
359 | 河南 | 商丘市 | 20 | 150.7 |
360 | 河南 | 信陽市 | 30 | 227.0 |
361 | 河南 | 周口市 | 25 | 231.0 |
362 | 河南 | 駐馬店市 | 30 | 240.0 |
363 | 河南 | 鞏義市 | 30 | 182.8* |
364 | 河南 | 滎陽市 | 20 | 169.6 |
365 | 河南 | 新密市 | 20 | 169.6* |
366 | 河南 | 新鄭市 | 30 | 182.8* |
367 | 河南 | 登封市 | 20 | 165.7 |
368 | 河南 | 舞鋼市 | 20 | 175.0* |
369 | 河南 | 汝州市 | 20 | 175.0 |
370 | 河南 | 林州市 | 20 | 207.7* |
371 | 河南 | 衛(wèi)輝市 | 20 | 207.7 |
372 | 河南 | 輝縣市 | 20 | 214.4 |
373 | 河南 | 沁陽市 | 20 | 190.0 |
374 | 河南 | 孟州市 | 20 | 190.0* |
375 | 河南 | 禹州市 | 20 | 187.5 |
376 | 河南 | 長葛市 | 20 | 189.3 |
377 | 河南 | 義馬市 | 20 | 140.0* |
378 | 河南 | 靈寶市 | 20 | 140.0* |
379 | 河南 | 鄧州市 | 30 | 215.0 |
380 | 河南 | 永城市 | 20 | 135.0 |
381 | 河南 | 項(xiàng)城市 | 20 | 209.3 |
382 | 河南 | 濟(jì)源市 | 30 | 211.2 |
383 | 河南 | 長垣市 | 20 | 205.6 |
384 | 湖北 | 武漢市 | 50-100 | 303.0-344.0 |
385 | 湖北 | 黃石市 | 30 | 250.1 |
386 | 湖北 | 十堰市 | 30 | 242.0 |
387 | 湖北 | 宜昌市 | 30 | 208.0 |
388 | 湖北 | 襄陽市 | 30 | 180.1 |
389 | 湖北 | 鄂州市 | 30 | 216.0 |
390 | 湖北 | 荊門市 | 30 | 193.0 |
391 | 湖北 | 孝感市 | 30 | 200.0 |
392 | 湖北 | 荊州市 | 30 | 162.0 |
393 | 湖北 | 黃岡市 | 30 | 225.0 |
394 | 湖北 | 咸寧市 | 30 | 271.0 |
395 | 湖北 | 隨州市 | 30 | 225.0 |
396 | 湖北 | 大冶市 | 20 | 130.0 |
397 | 湖北 | 丹江口市 | 30 | 258.0 |
398 | 湖北 | 宜都市 | 20 | 130.0 |
399 | 湖北 | 當(dāng)陽市 | 20 | 130.0 |
400 | 湖北 | 枝江市 | 20 | 130.0 |
401 | 湖北 | 老河口市 | 20 | 130.0 |
402 | 湖北 | 棗陽市 | 20 | 130.0 |
403 | 湖北 | 宜城市 | 20 | 150.0 |
404 | 湖北 | 鐘祥市 | 20 | 130.0 |
405 | 湖北 | 京山市 | 20 | 130.0 |
406 | 湖北 | 應(yīng)城市 | 20 | 228.1 |
407 | 湖北 | 安陸市 | 20 | 130.0 |
408 | 湖北 | 漢川市 | 20 | 130.0 |
409 | 湖北 | 石首市 | 20 | 130.0 |
410 | 湖北 | 洪湖市 | 20 | 130.0 |
411 | 湖北 | 松滋市 | 20 | 216.0 |
412 | 湖北 | 監(jiān)利市 | 30 | 200.0 |
413 | 湖北 | 麻城市 | 20 | 130.0 |
414 | 湖北 | 武穴市 | 20 | 180.0 |
415 | 湖北 | 赤壁市 | 20 | 271.0 |
416 | 湖北 | 廣水市 | 30 | 179.2 |
417 | 湖北 | 恩施市 | 30 | 215.8 |
418 | 湖北 | 利川市 | 20 | 148.3 |
419 | 湖北 | 仙桃市 | 30 | 217.0 |
420 | 湖北 | 潛江市 | 20 | 130.0 |
421 | 湖北 | 天門市 | 30 | 180.0 |
422 | 湖南 | 長沙市 | 50 | 232.5 |
423 | 湖南 | 株洲市 | 30 | 214.0 |
424 | 湖南 | 湘潭市 | 30 | 113.9 |
425 | 湖南 | 衡陽市 | 30 | 242.0 |
426 | 湖南 | 邵陽市 | 30 | 129.0 |
427 | 湖南 | 岳陽市 | 30 | 276.3 |
428 | 湖南 | 常德市 | 30 | 150.0 |
429 | 湖南 | 張家界市 | 30 | 150.0 |
430 | 湖南 | 益陽市 | 30 | 170.0 |
431 | 湖南 | 郴州市 | 30 | 128.2 |
432 | 湖南 | 永州市 | 30 | 100.0 |
433 | 湖南 | 懷化市 | 30 | 225.5 |
434 | 湖南 | 婁底市 | 30 | 178.3 |
435 | 湖南 | 寧鄉(xiāng)市 | 20 | 100.0* |
436 | 湖南 | 瀏陽市 | 20 | 209.3 |
